VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,880,654,695 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/16 まで。
合計転送トラフィック量は 883,122.20 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,664,731.9 GB  564,906,297
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.0 GB  5,306,280,491
3 Russian Federation  83,409,857.9 GB  1,356,055,369
4 Japan  63,809,046.7 GB  669,803,262
5 United States  50,571,224.0 GB  1,029,337,036
6 Taiwan  48,510,613.7 GB  776,865,228
7 France  45,207,718.6 GB  575,575,767
8 Indonesia  36,573,669.7 GB  869,762,078
9 India  34,045,578.0 GB  750,174,781
10 China  29,155,795.2 GB  766,781,991
11 Viet Nam  27,634,587.2 GB  483,023,337
12 Thailand  18,482,598.8 GB  337,800,019
13 United Arab Emirates  15,106,133.8 GB  511,383,324
14 Hong Kong  14,156,611.1 GB  230,185,356
15 Philippines  12,421,093.7 GB  311,982,008
16 Myanmar  12,146,120.4 GB  221,967,663
17 Malaysia  11,334,350.1 GB  136,480,352
18 Turkmenistan  10,656,559.2 GB  150,702,081
19 Bangladesh  9,395,779.1 GB  386,075,433
20 Ukraine  9,000,900.9 GB  516,470,313
21 Canada  7,695,302.3 GB  79,714,859
22 Germany  7,543,524.9 GB  227,632,349
23 Saudi Arabia  7,538,324.3 GB  104,803,086
24 Singapore  6,441,031.6 GB  371,061,353
25 Turkey  6,414,449.6 GB  95,438,792
26 Iraq  5,559,319.8 GB  222,761,262
27 Australia  5,255,385.6 GB  109,057,490
28 Brazil  4,996,469.5 GB  1,255,805,254
29 United Kingdom  4,940,908.0 GB  123,420,180
30 Lao People's Democratic Republic  4,171,914.9 GB  70,867,119
31 Pakistan  4,110,422.5 GB  101,930,188
32 Nigeria  3,286,334.3 GB  403,161,257
33 Kenya  3,031,263.1 GB  182,172,087
34 Cambodia  3,023,853.4 GB  90,398,244
35 Mexico  2,382,810.1 GB  42,587,877
36 Netherlands  1,842,681.5 GB  47,379,507
37 Oman  1,836,266.8 GB  34,421,158
38 Spain  1,783,964.9 GB  19,142,707
39 Armenia  1,442,784.2 GB  4,789,909
40 Nepal  1,300,914.7 GB  19,411,920
41 Egypt  1,298,554.7 GB  36,903,880
42 Algeria  1,276,545.3 GB  36,103,066
43 Qatar  1,275,698.3 GB  18,278,361
44 Syrian Arab Republic  1,243,928.1 GB  233,742,295
45 Jordan  1,240,668.7 GB  24,946,499
46 Italy  1,164,263.9 GB  14,317,191
47 New Zealand  1,072,105.8 GB  14,383,738
48 Macau  1,019,355.9 GB  18,697,256
49 Kyrgyzstan  993,552.8 GB  11,442,674
50 Kazakhstan  985,283.1 GB  14,551,163
51 Colombia  981,485.4 GB  19,002,385
52 Sweden  959,157.3 GB  16,334,842
53 Sudan  912,067.9 GB  35,831,268
54 Austria  911,475.8 GB  14,352,389
55 Somalia  902,167.8 GB  43,662,704
56 Argentina  898,570.6 GB  12,881,223
57 Ghana  882,480.9 GB  52,025,001
58 Venezuela  799,726.1 GB  24,911,666
59 Chile  794,952.8 GB  13,901,799
60 Romania  746,988.7 GB  13,157,021
61 Belarus  743,160.4 GB  20,515,134
62 Peru  733,341.7 GB  10,351,955
63 Ethiopia  727,593.7 GB  38,119,336
64 Mongolia  683,817.0 GB  11,191,753
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,691.1 GB  18,345,251
66 Morocco  632,155.1 GB  24,945,841
67 Kuwait  628,310.5 GB  9,929,795
68 Poland  602,228.0 GB  8,504,767
69 Azerbaijan  589,956.8 GB  10,492,490
70 Latvia  578,343.3 GB  2,814,246
71 Ecuador  551,157.4 GB  53,325,564
72 Norway  534,117.7 GB  4,590,488
73 Yemen  523,234.9 GB  18,036,625
74 Palestinian Territory Occupied  492,217.3 GB  12,294,924
75 Switzerland  466,193.3 GB  29,316,342
76 Belgium  450,791.2 GB  6,098,445
77 South Africa  443,510.8 GB  16,606,630
78 Finland  420,084.1 GB  3,796,498
79 Tanzania United Republic of  399,184.1 GB  10,235,875
80 Israel  373,242.4 GB  8,532,430
81 Portugal  347,516.6 GB  5,539,240
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,287.7 GB  12,607,251
84 Denmark  323,855.6 GB  2,924,413
85 Lithuania  307,634.0 GB  3,976,845
86 Hungary  301,938.1 GB  4,687,212
87 Czech Republic  300,219.2 GB  4,798,585
88 Georgia  279,788.2 GB  3,416,814
89 Guinea  278,949.3 GB  8,451,493
90 Greece  246,462.5 GB  3,649,674
91 Sri Lanka  230,966.3 GB  6,297,831
92 Bahrain  216,354.9 GB  3,562,426
93 Tunisia  212,103.9 GB  5,977,347
94 Brunei Darussalam  205,594.4 GB  1,579,895
95 Bulgaria  204,581.0 GB  4,046,637
96 Lebanon  199,643.5 GB  8,925,976
97 Dominican Republic  197,028.1 GB  6,584,794
98 Uzbekistan  196,468.7 GB  3,731,321
99 Guatemala  195,806.4 GB  4,294,537
100 Serbia  190,441.2 GB  3,506,371
101 Bolivia  175,871.8 GB  3,122,252
102 Panama  170,176.7 GB  4,700,739
103 Djibouti  159,271.8 GB  4,199,398
104 Slovenia  130,502.1 GB  1,510,985
105 Ireland  129,437.7 GB  1,813,949
106 Cote D'ivoire  126,338.2 GB  5,945,124
107 Paraguay  121,648.7 GB  1,990,301
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,254
109 Costa Rica  110,141.7 GB  1,631,667
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,860.9 GB  1,206,742
111 Moldova Republic of  103,432.1 GB  2,608,408
112 Bosnia and Herzegowina  101,925.3 GB  918,848
113 Albania  98,068.5 GB  2,283,338
114 Mauritius  96,174.7 GB  1,263,058
115 Cuba  95,691.5 GB  2,327,448
116 Jamaica  86,960.8 GB  1,956,961
117 Bhutan  80,434.3 GB  1,665,428
118 Estonia  77,202.1 GB  1,030,767
119 Uruguay  71,913.8 GB  1,070,180
120 Luxembourg  59,282.5 GB  1,299,144
121 Honduras  57,940.0 GB  1,355,487
122 Benin  57,672.2 GB  6,677,892
123 Antigua and Barbuda  54,970.8 GB  1,557,484
124 Cyprus  53,575.6 GB  1,007,412
125 Togo  53,238.4 GB  1,399,136
126 Maldives  50,062.8 GB  885,715
127 Senegal  48,310.6 GB  1,887,202
128 Guam  48,269.9 GB  946,010
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,505
130 Northern Mariana Islands  40,357.8 GB  261,915
131 Trinidad and Tobago  40,228.3 GB  621,215
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,030.1 GB  3,110,026
134 Timor-leste  33,389.2 GB  730,251
135 Mozambique  32,158.0 GB  2,216,445
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,750
137 Fiji  28,634.4 GB  793,517
138 Madagascar  27,890.4 GB  734,599
139 Barbados  27,816.4 GB  316,259
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,457
141 Rwanda  25,971.0 GB  858,242
142 Malta  25,782.3 GB  492,295
143 Namibia  24,883.7 GB  737,644
144 Iceland  23,460.1 GB  695,445
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,477
146 Palau  22,645.9 GB  137,879
147 Reunion  22,053.2 GB  89,028
148 Tajikistan  21,987.9 GB  1,166,259
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,500
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.0 GB  604,849
152 Congo The Democratic Republic of The  18,406.9 GB  1,249,787
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,171
154 Bahamas  17,115.7 GB  340,936
155 Mali  17,029.2 GB  1,016,449
156 Mauritania  16,786.3 GB  509,998
157 Burkina Faso  16,649.2 GB  1,493,949
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,291.9 GB  2,270,840
160 Saint Lucia  14,296.3 GB  176,153
161 Guyana  12,903.7 GB  285,365
162 Malawi  12,827.5 GB  181,878
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,752
164 Suriname  10,720.3 GB  302,409
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.8 GB  125,106
167 Haiti  8,803.9 GB  373,994
168 Belize  8,419.2 GB  511,756
169 Gabon  8,389.7 GB  277,431
170 Aruba  8,214.8 GB  88,001
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,090
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,856
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,568.3 GB  126,766
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,221
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,120
179 Dominica  5,009.0 GB  286,079
180 Martinique  4,973.6 GB  70,141
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,000
182 Congo  4,213.1 GB  111,394
183 Vanuatu  3,963.6 GB  259,767
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,213
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.1 GB  67,783
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,865
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,899.9 GB  45,295
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.7 GB  18,653
202 Faroe Islands  1,596.2 GB  29,242
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,179
205 Solomon Islands  1,427.6 GB  49,826
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  676.7 GB  28,752
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4